FRUTAS de) | MEDIDA | CALORÍAS |
Cerezas, guindas , Calorias | 1 taza | 50 calorias |
Ciruelas, Calorias | 1 unidad | 30 calorias |
Chrimoyas, Calorias | 1 taza mediana | 73 calorias |
Damasco, Calorias | 1 unidad | 20 calorias |
Durazno, Calorias | 1 unidad | 49 calorias |
Fresas, Calorias | 100 grs | 35 calorias |
Frambuesa, Calorias | 1 taza mediana | 75 calorias |
Frutilla, Calorias | 12 unidades | 54 calorias |
Higos o brebas al natural, Calorias | 1 unidad | 22 calorias |
Kiwi, Calorias | 1 unidad | 51 calorias |
Mandarina, Calorias | 1 unidad | 44 calorias |
Mango, Calorias | 1 unidad | 56 calorias |
Manzana, Calorias | 1 unidad | 53 calorias |
Melón, Calorias | 1 unidad chica o porción mediana | 80 calorias |
Moras, Calorias | 100 grs | 59 calorias |
Naranja, Calorias | 1 unidad mediana | 38 calorias |
Nísperos, Calorias | 100 grs | 45 calorias |
Pepino (fruta), Calorias | 1 unidad mediana | 78 calorias |
Pera, Calorias | 1 unidad mediana | 58 calorias |
Plátano, Calorias | 1 unidad grande | 108 calorias |
Sandía, Calorias | Trozo normal ( 200 grs ) | 47 calorias |
Tuna, Calorias | 1 unidad | 49 calorias |
Uva, Calorias | 1 racimo normal | 135 calorias |
BEBIDAS CON ALCOHOL | MEDIDA | CALORÍAS |
Cerveza Calorias | 1 vaso de 200 ml | 95 calorías |
Champagne Calorias | 1 copa 150 ml | 69 calorías |
Jerez Calorias | 1 copa 150 ml | 131 calorías |
Pisco ( 35°) Calorias | 1 copa | 195 calorías |
Ron,Calorias | 1 copa | 125 calorías |
Vino Blanco, Calorias | 1 vaso 150 ml | 87 calorías |
Vino tinto, Calorias | 1 vaso 150 ml | 72 calorías |
Whiskey, Calorias | 1 copa | 294 calorías |
Vodka, Calorias | 1 copa 70 ml | 85 calorías |
DERIVADOS DE HARINA | MEDIDA | CALORÍAS |
Galletas de agua, Calorias | 1 unidad | 34 calorías |
Galletas de soda , Calorias | 1 unidad | 44 calorías |
Galletas CreamCracker, Calorias | 1 unidad | 17 calorías |
Pan Marraqueta, Calorias | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 calorías |
Pan Hallulla, Calorias | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 calorías |
Pan Integral, Calorias | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 calorías |
Pan de molde blanco , Calorias | 1 rebanada | 60 calorías |
Pan dietético, Calorias | 1 rebanada | 30 calorías |
Pan con agregado de paté, Calorias | 1 unidad | 437 calorías |
Pan con agregado de mermelada, Calorias | 1 unidad | 373 calorías |
Pan con agregado de manjar, Calorias | 1 unidad | 430 calorías |
Pan con agregado de queso, Calorias | 1 unidad | 449 calorías |
Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 calorías |
Pan con agregado de fiambres, Calorias | 1 unidad | 411 calorías |
Pan con agregado de fiambre y mantequilla, Calorias | 1 unidad | 428 calorías |
VERDURAS Y ENSALADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
Apio | 1 taza aproximada | 18 calorias |
Arvejas | 1 taza | 156 calorias |
Aceitunas verdes | 100 grs | 132 calorias |
Aceitunas negras | 100 grs | 349 calorias |
Aceitunas | 1 unidad | 15 calorias |
Acelgas | 1 unidad | 24 calorias |
Abaricoque | 1 unidad | 46 calorias |
Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 calorias |
Alcachofa | 1 unidad | 50 calorias |
Avellanas | 100 grs | 641 calorias |
Berenjenas | 1 unidad | 27 calorias |
Berros | 1 taza | 13 calorias |
Betarraga | 1 unidad mediana | 40 calorias |
Castaña | 1 unidad | 195 calorias |
Cebolla | 1 taza | 50 calorias |
Champiñones | 1 taza | 42 calorias |
Choclo picado | 1 taza | 116 calorias |
Coliflor cocida | 1 taza | 48 calorias |
Cochayuyo | 1 paquete | 50 calorias |
Espinaca cruda | 1 taza | 28 calorias |
Lechuga picada | 1 taza | 14 calorias |
Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 calorias |
Ensalada de col | 1 porción | 35 calorias |
Ensalada de maíz | 1 porción | 30 calorias |
Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 calorias |
Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 calorias |
Espinacas | 100 grs | 18 calorias |
Papas | 1 unidad mediana | 70 calorias |
Palta | 1 unidad mediana | 216 calorias |
Palmitos | 1 unidad | 10 calorias |
Pepino en trozo | 1 taza | 12 calorias |
Pepinillo | 1 unidad | 13 calorias |
Perejil | 1 paquete chico | 71 calorias |
Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 calorias |
Rabanos | 1 unidad | 19 calorias |
Repollo verde crudo | 1 taza | 17 calorias |
Tomate | 1 unidad mediana | 30 calorias |
Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 calorias |
Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 calorias |
ahora se que es lo que menos devo de comer a que le debo de bajar pero princesss plis ayudame a alcansar a perfeccion quiero llegar a la meta plis
ResponderEliminar